Licitações

Início > Licitações/Contratos/Compras > Relatórios diversos das Licitações e da execução de contratos que visam atender Lei da Tr... > Licitações


Última atualização: 

Câmara Municipal de Francisco Beltrão

Processo inexigibilidade 10 / 2021

Contratação de serviços para revisão e manutenção do veículo oficial, Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex, placa BCE3546, da Câmara Municipal de Vereadores de Francisco Beltrão – Estado do Paraná, incluindo material e mão de obra

efetuar a manutenção preventiva

Sem documentos relacionados.

Dia 23/06/2021 - após a avaliação das propostas pela Comissão de Licitação.

Dia 23/06/2021 - a partir das 10h00min

Dia 23/06/2021 - após a avaliação das propostas pela Comissão de Licitação.

1.701,53 (hum mil e setecentos e um reais e cinquenta e três centavos).



13 itens encontrados. 
Lote Item Código Produto/Serviço Descrição Quantidade Preço de Abertura* Preço de Compra* Situação
1 1 751 ELEMENTO AR 1,00 38,48 38,47 Vencedor
1 2 752 FILTRO SEPAR. 1,00 34,50 31,50 Vencedor
1 3 753 LIMPA PARABRISA 1,00 7,31 7,31 Vencedor
1 4 754 JOGO AMORTECE 1,00 625,00 625,00 Vencedor
1 5 755 MC 5W30 LTR 4,00 45,66 45,66 Vencedor
1 6 756 FILTRO OLEO 1,00 42,38 42,38 Vencedor
1 7 757 FILTRO COMBUS 1,00 46,42 46,42 Vencedor
2 1 758 BALANCEAMENTO 1,00 66,00 66,00 Vencedor
2 2 759 SUBSTITUIR AMORTECEDORES TRASEIROS 1,00 165,00 165,00 Vencedor
2 3 760 REVISAO DE 30,000KM. 1,00 297,00 297,00 Vencedor
2 4 761 MANUTENÇÃO BASICA 1,00 30,80 30,80 Vencedor
2 5 762 ALINHAMENTO 1,00 66,00 66,00 Vencedor
2 6 763 TORNO DE 02 RODAS 1,00 100,00 100,00 Vencedor
13 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO

13 itens encontrados. 
Fornecedor CNPJ/CPF Lote Item Código Produto/Serviço Descrição Quantidade Preço de Abertura* Preço de Compra*
Suvel Sul Veiculos LTDA 78.740.388/0001-54 1 1 751 ELEMENTO AR 1,00 38,48 38,47
Suvel Sul Veiculos LTDA 78.740.388/0001-54 1 2 752 FILTRO SEPAR. 1,00 34,50 31,50
Suvel Sul Veiculos LTDA 78.740.388/0001-54 1 3 753 LIMPA PARABRISA 1,00 7,31 7,31
Suvel Sul Veiculos LTDA 78.740.388/0001-54 1 4 754 JOGO AMORTECE 1,00 625,00 625,00
Suvel Sul Veiculos LTDA 78.740.388/0001-54 1 5 755 MC 5W30 LTR 4,00 45,66 45,66
Suvel Sul Veiculos LTDA 78.740.388/0001-54 1 6 756 FILTRO OLEO 1,00 42,38 42,38
Suvel Sul Veiculos LTDA 78.740.388/0001-54 1 7 757 FILTRO COMBUS 1,00 46,42 46,42
Suvel Sul Veiculos LTDA 78.740.388/0001-54 2 1 758 BALANCEAMENTO 1,00 66,00 66,00
Suvel Sul Veiculos LTDA 78.740.388/0001-54 2 2 759 SUBSTITUIR AMORTECEDORES TRASEIROS 1,00 165,00 165,00
Suvel Sul Veiculos LTDA 78.740.388/0001-54 2 3 760 REVISAO DE 30,000KM. 1,00 297,00 297,00
Suvel Sul Veiculos LTDA 78.740.388/0001-54 2 4 761 MANUTENÇÃO BASICA 1,00 30,80 30,80
Suvel Sul Veiculos LTDA 78.740.388/0001-54 2 5 762 ALINHAMENTO 1,00 66,00 66,00
Suvel Sul Veiculos LTDA 78.740.388/0001-54 2 6 763 TORNO DE 02 RODAS 1,00 100,00 100,00
13 itens encontrados. 

*VALOR UNITÁRIO

Um item encontrado. 
Fornecedor CNPJ/CPF Abrir
Suvel Sul Veiculos LTDA 78.740.388/0001-54
Um item encontrado. 

*VALOR UNITÁRIO


Um item encontrado. 
Abrir Entidade de origem Licitação Modalidade Fornecedor Número (Contrato/Ata) Tipo (Contrato/Ata) Vigência Valor
Câmara Municipal de Francisco Beltrão 10/2021 Processo inexigibilidade Suvel Sul Veiculos LTDA 27 Prestação de serviços 24/06/2021 - 23/07/2021 1.698,52
Um item encontrado. 
Página inicial