Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


26 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
1481 ADEMIR KOWALSKI MOTORISTA FUNCIONARIOS Não 0,00 0,00 0,00 1.691,70 254,64 1.437,06
1301 AIRES VICENTE TOMAZONI VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.939,59 2.136,58 2.803,01
1441 ALAERCIO PAULO CORAZZA ASSESSOR DE GABINETE FUNCIONARIOS Não 0,00 0,00 0,00 5.463,79 1.036,50 4.427,29
1311 ALFONSO BRUZAMARELLO VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.939,59 801,84 4.137,75
1501 CELIO DE OLIVEIRA VIGIA FUNCIONARIOS Não 0,00 0,00 0,00 1.688,09 658,92 1.029,17
1471 CLAITON CHARLES COMIM CONTADOR FUNCIONARIOS Não 0,00 0,00 0,00 5.266,90 1.052,27 4.214,63
1451 CLAUDINEY DEL CIELO ASSESSOR DE IMPRENSA FUNCIONARIOS Não 0,00 0,00 0,00 2.671,14 348,03 2.323,11
1321 CLEBER FONTANA VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.939,59 882,71 4.056,88
941 DILMA ABATI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNCIONARIOS Não 0,00 0,00 0,00 1.469,64 908,40 561,24
1341 ELENIR DE SOUZA MACIEL VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.939,59 882,71 4.056,88
1251 FABRICIO MAZON ADVOGADO FUNCIONARIOS Não 0,00 0,00 0,00 5.266,90 1.052,27 4.214,63
931 FELIPE MELLO COORD DE CONTROLE INTERNO FUNCIONARIOS Não 0,00 0,00 0,00 5.931,38 1.288,00 4.643,38
1281 GISLAINE MARIELLE LISE AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNCIONARIOS Não 0,00 0,00 0,00 1.671,40 564,11 1.107,29
1461 GRACIELI SOMMER DERITTI AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNCIONARIOS Não 0,00 0,00 0,00 2.228,53 217,03 2.011,50
1431 IANI MARA DA SILVEIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNCIONARIOS Não 0,00 0,00 0,00 1.671,40 562,75 1.108,65
1351 IVANIR PAULO PROLO VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.939,59 1.877,91 3.061,68
1361 JOSE ADAIR RODRIGUES BRIZOLA VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.939,59 801,84 4.137,75
1371 MARIA DE LOURDES PASIN VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.939,59 882,71 4.056,88
1491 MARILDE MEURER PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNCIONARIOS Não 0,00 0,00 0,00 1.440,83 205,74 1.235,09
1411 MICHELLA KARINA MASSONI MOREIRA ASSESSOR PARLAMENTAR FUNCIONARIOS Não 0,00 0,00 0,00 5.463,79 1.036,50 4.427,29
1231 OSNI FERNANDO LUCHTEMBERG VIGIA FUNCIONARIOS Não 0,00 0,00 0,00 1.688,09 138,06 1.550,03
1381 PAULO VALDIR GROHS PRESIDENTE VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 6.421,45 1.240,44 5.181,01
1391 ROBERSON ARTIFON FIERA VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.939,59 801,84 4.137,75
1421 SILVIO JUNIOR CINTRA DE ARAUJO DIRETOR DE ADMINISTRACAO FUNCIONARIOS Não 0,00 0,00 0,00 5.463,79 3.633,30 1.830,49
261 TEREZINHA TURCATO ULIANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNCIONARIOS Não 0,00 0,00 0,00 2.285,70 360,47 1.925,23
1401 VALMIR ANTONIO TONELLO VEREADOR VEREADORES Não 0,00 0,00 0,00 4.939,59 842,27 4.097,32
26 itens encontrados. 
Página inicial