Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


11 itens encontrados. 
Abrir Mês VENCIMENTO BASICO ATS - QUINQUÊNIO TEMPO INTEGRAL GRAT ESPEC ATIVIDADE 13º SALÁRIO FÉRIAS OUTRAS VANTAGENS total vantagens DESCONTO PREVIDÊNCIA DESCONTO IRRF OUTROS DESCONTOS total líquido
Janeiro 74.615,94 1.390,16 1.606,26 0,00 0,00 0,00 0,00 77.612,36 6.902,88 5.028,26 13.627,93 52.053,29
Fevereiro 92.824,25 1.529,17 1.766,86 0,00 336,50 4.465,40 826,49 101.748,67 8.111,41 7.400,42 13.799,76 72.437,08
Março 87.917,69 1.539,52 1.802,12 0,00 857,47 1.143,30 0,00 93.260,10 7.787,73 6.585,30 10.303,52 68.583,55
Maio 89.529,72 1.718,53 2.071,68 0,00 0,00 0,00 0,00 93.319,93 7.590,82 6.731,64 11.505,03 67.492,44
Junho 89.136,45 1.718,53 1.698,08 0,00 766,85 2.382,74 0,00 95.702,65 7.698,81 6.731,64 13.049,53 68.222,67
Julho 80.054,20 1.718,53 1.324,49 0,00 3.915,69 5.625,22 0,00 92.638,13 7.180,66 6.140,66 12.442,15 66.874,66
Agosto 80.840,72 1.718,53 1.324,49 0,00 0,00 0,00 0,00 83.883,74 6.871,89 6.140,66 11.440,83 59.430,36
Setembro 80.427,40 1.718,53 1.324,49 0,00 1.808,31 2.411,02 0,00 87.689,75 6.935,43 6.033,66 11.006,72 63.713,94
Outubro 80.840,72 1.718,53 1.324,49 0,00 0,00 0,00 0,00 83.883,74 6.871,89 6.140,66 10.444,73 60.426,46
Novembro 80.840,72 1.718,53 1.953,71 0,00 0,00 0,00 0,00 84.512,96 6.871,89 6.140,66 10.569,12 60.931,29
Dezembro 58.876,84 309,35 1.953,71 0,00 30.854,14 29.894,78 0,00 121.888,82 7.653,41 5.854,88 3.023,96 105.356,57
11 itens encontrados. 
Página inicial