Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês VENCIMENTO BASICO ATS - QUINQUÊNIO TEMPO INTEGRAL GRAT ESPEC ATIVIDADE 13º SALÁRIO FÉRIAS OUTRAS VANTAGENS total vantagens DESCONTO PREVIDÊNCIA DESCONTO IRRF OUTROS DESCONTOS total líquido
Janeiro 73.221,31 464,35 2.634,86 0,00 0,00 0,00 0,00 76.320,52 6.705,59 4.928,42 4.382,37 60.304,14
Fevereiro 78.481,68 464,35 2.634,86 0,00 0,00 0,00 0,00 81.580,89 7.147,80 5.748,47 5.166,00 63.518,62
Março 84.202,81 522,69 3.114,92 0,00 0,00 0,00 634,79 88.475,21 7.676,63 6.241,69 5.193,06 69.363,83
Abril 84.202,81 522,69 3.365,50 0,00 0,00 0,00 632,02 88.723,02 7.676,63 6.241,28 5.200,44 69.604,67
Maio 84.202,81 522,69 3.365,50 0,00 0,00 0,00 561,71 88.652,71 7.676,63 6.230,73 5.476,23 69.269,12
Junho 84.202,81 522,69 3.365,50 0,00 0,00 626,64 479,94 89.197,58 7.676,63 6.265,46 6.398,59 68.856,90
Julho 84.202,81 522,69 3.532,56 0,00 0,00 0,00 215,28 88.473,34 7.676,63 6.217,82 6.815,78 67.763,11
Agosto 84.899,62 522,69 3.880,96 0,00 0,00 0,00 371,31 89.674,58 7.753,27 6.240,87 6.522,24 69.158,20
Setembro 84.922,85 522,69 4.229,12 0,00 0,00 652,82 1.095,97 91.423,45 7.755,83 6.299,56 6.643,51 70.724,55
Outubro 84.922,85 522,69 4.229,12 0,00 0,00 626,64 594,10 90.895,40 7.755,83 6.321,29 6.760,12 70.058,16
Novembro 85.654,44 522,69 4.229,12 0,00 0,00 0,00 726,83 91.133,08 7.836,30 6.294,20 7.315,98 69.686,60
Dezembro 85.877,11 522,69 4.229,12 0,00 0,00 895,33 700,36 92.224,61 7.860,79 6.463,59 7.048,40 70.851,83
12 itens encontrados. 
Página inicial