Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês VENCIMENTO BASICO ATS - QUINQUÊNIO TEMPO INTEGRAL GRAT ESPEC ATIVIDADE 13º SALÁRIO FÉRIAS OUTRAS VANTAGENS total vantagens DESCONTO PREVIDÊNCIA DESCONTO IRRF OUTROS DESCONTOS total líquido
Janeiro 98.961,33 844,51 4.927,63 0,00 0,00 3.047,99 3.047,99 110.829,45 9.865,46 6.979,07 9.525,15 84.459,77
Fevereiro 103.262,30 899,30 4.937,30 0,00 0,00 0,00 0,00 109.098,90 9.883,91 8.065,11 9.802,45 81.347,43
Março 105.853,49 955,05 5.255,20 0,00 0,00 0,00 0,00 112.063,74 10.121,64 8.517,29 10.152,25 83.272,56
Abril 106.601,51 955,05 5.255,20 0,00 0,00 581,90 581,90 113.975,56 10.203,92 8.708,28 9.823,74 85.239,62
Maio 106.601,51 955,05 5.255,20 0,00 0,00 540,70 540,70 113.893,16 10.203,92 8.708,28 9.621,41 85.359,55
Junho 106.601,51 955,05 5.255,20 0,00 0,00 2.383,72 0,00 115.195,48 10.203,92 8.708,28 8.634,49 87.648,79
Julho 106.601,51 955,05 5.255,20 0,00 0,00 1.260,64 1.260,64 115.333,04 10.203,92 8.918,80 7.716,82 88.493,50
Agosto 106.627,47 955,05 5.266,88 0,00 0,00 857,68 0,00 113.707,08 10.206,78 9.033,19 8.994,41 85.472,70
Setembro 106.655,29 966,18 5.279,40 0,00 0,00 0,00 0,00 112.900,87 10.211,07 8.943,16 9.029,38 84.717,26
Outubro 106.655,29 966,18 5.866,02 0,00 0,00 661,80 661,80 114.811,09 10.211,07 8.976,75 9.229,67 86.393,60
Novembro 106.655,29 966,18 5.866,02 587,81 0,00 732,45 732,45 115.540,20 10.211,07 8.980,79 9.087,35 87.260,99
Dezembro 106.655,29 966,18 5.866,02 587,81 59.440,02 13.813,23 0,00 187.328,55 15.292,04 16.492,32 9.087,78 146.456,41
12 itens encontrados. 
Página inicial