Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês VENCIMENTO BASICO ATS - QUINQUÊNIO TEMPO INTEGRAL GRAT ESPEC ATIVIDADE 13º SALÁRIO FÉRIAS OUTRAS VANTAGENS total vantagens DESCONTO PREVIDÊNCIA DESCONTO IRRF OUTROS DESCONTOS total líquido
Janeiro 106.681,25 966,18 5.879,00 591,70 0,00 668,38 0,00 114.786,51 10.908,37 8.858,44 8.843,36 86.176,34
Fevereiro 106.844,96 966,18 5.960,85 591,70 0,00 0,00 0,00 114.363,69 10.926,38 8.821,30 9.992,24 84.623,77
Março 119.761,89 1.075,16 6.649,49 685,76 0,00 729,19 0,00 128.901,49 11.481,29 11.940,32 9.633,10 95.846,78
Abril 119.761,89 1.075,16 6.649,49 685,76 0,00 0,00 0,00 128.172,30 11.481,29 11.890,62 9.488,18 95.312,21
Maio 119.761,89 1.075,16 6.649,49 685,76 0,00 0,00 0,00 128.172,30 11.481,29 11.890,62 8.714,86 96.085,53
Junho 119.761,89 1.075,16 6.649,49 685,76 0,00 0,00 0,00 128.172,30 11.481,29 11.890,62 8.695,65 96.104,74
Julho 118.183,21 443,69 5.860,15 685,76 1.499,74 10.317,84 2.999,49 139.989,88 11.403,15 12.556,16 8.651,31 107.379,26
Agosto 118.208,12 443,69 5.872,61 685,76 0,00 736,42 0,00 125.946,60 11.240,92 11.881,93 6.599,48 96.224,27
Setembro 118.208,12 443,69 5.872,61 685,76 0,00 0,00 0,00 125.210,18 11.240,92 11.826,70 6.634,48 95.508,08
Outubro 118.208,12 443,69 5.872,61 685,76 0,00 2.286,03 0,00 127.496,21 11.240,92 12.011,67 6.585,95 97.657,67
Novembro 120.183,68 443,69 5.887,19 685,76 0,00 0,00 0,00 127.200,32 11.233,80 11.360,19 6.588,72 98.017,61
Dezembro 118.802,37 443,69 5.887,19 685,76 64.424,22 31.839,41 0,00 222.082,64 16.805,68 17.290,05 8.212,58 179.774,33
12 itens encontrados. 
Página inicial