Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês VENCIMENTO BASICO ATS - QUINQUÊNIO TEMPO INTEGRAL GRAT ESPEC ATIVIDADE 13º SALÁRIO FÉRIAS OUTRAS VANTAGENS total vantagens DESCONTO PREVIDÊNCIA DESCONTO IRRF OUTROS DESCONTOS total líquido
Janeiro 133.517,11 451,27 6.271,90 685,76 0,00 415,68 0,00 141.341,72 13.187,96 12.618,27 8.057,93 107.477,56
Fevereiro 140.728,92 452,56 6.735,00 685,76 0,00 368,21 0,00 148.970,45 13.459,84 12.979,10 9.675,10 112.856,41
Março 145.637,61 563,19 7.198,77 1.262,53 0,00 0,00 3.589,65 158.251,75 13.840,74 14.075,79 10.948,98 119.386,24
Abril 145.795,99 967,06 7.198,77 996,71 0,00 0,00 0,00 154.958,53 13.870,46 14.057,32 12.299,15 114.731,60
Maio 144.477,45 967,06 7.198,77 996,71 0,00 372,13 8.651,05 162.663,17 13.896,90 13.913,43 11.178,45 123.674,39
Junho 139.634,14 967,05 6.956,26 1.029,51 0,00 7.037,84 0,00 155.624,80 13.965,34 15.515,42 11.935,74 114.208,30
Julho 124.881,89 680,54 5.317,32 1.029,51 0,00 19.384,82 0,00 151.294,08 14.186,57 14.645,03 11.218,23 111.244,25
Agosto 135.252,07 733,66 6.865,30 1.029,51 0,00 6.575,47 0,00 150.456,01 13.975,35 14.321,91 11.932,64 110.226,11
Setembro 143.142,14 1.127,16 7.339,50 1.038,93 0,00 0,00 31,40 152.679,13 13.942,35 14.201,95 11.010,41 113.524,42
Outubro 140.206,84 1.047,11 7.323,80 1.034,22 0,00 1.244,11 0,00 150.856,08 13.938,90 14.305,42 11.547,45 111.064,31
Novembro 140.206,84 1.047,11 7.323,80 1.034,22 0,00 458,18 0,00 150.070,15 13.938,90 14.293,72 11.359,29 110.478,24
Dezembro 140.206,84 1.047,11 7.323,80 1.034,22 71.950,37 9.214,11 871,98 231.648,43 19.751,02 23.403,05 11.875,84 176.618,52
12 itens encontrados. 
Página inicial