Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês VENCIMENTO BASICO ATS - QUINQUÊNIO TEMPO INTEGRAL GRAT ESPEC ATIVIDADE 13º SALÁRIO FÉRIAS OUTRAS VANTAGENS total vantagens DESCONTO PREVIDÊNCIA DESCONTO IRRF OUTROS DESCONTOS total líquido
Janeiro 143.141,08 1.150,51 7.491,40 1.060,43 0,00 0,00 0,00 152.843,42 14.051,13 14.870,64 12.507,04 111.414,61
Fevereiro 143.393,77 1.150,51 7.511,32 1.066,40 0,00 0,00 0,00 153.122,00 13.694,16 14.386,24 11.735,07 113.306,53
Março 143.378,74 1.858,19 7.529,41 1.071,83 0,00 0,00 0,00 153.838,17 14.323,27 14.895,16 14.191,86 110.427,88
Abril 143.378,74 1.756,59 7.529,41 1.071,83 0,00 0,00 0,00 153.736,57 14.490,97 14.771,41 13.972,62 110.501,57
Maio 143.378,74 1.756,59 7.529,41 1.071,83 0,00 2.777,61 0,00 156.514,18 14.521,46 15.721,68 14.166,15 112.104,89
Junho 143.378,74 1.756,59 7.529,41 574,18 0,00 3.775,67 0,00 157.014,59 14.512,03 15.898,19 13.898,35 112.706,02
Julho 141.456,13 1.756,59 7.529,41 826,69 0,00 413,67 0,00 151.982,49 14.155,79 14.848,06 13.635,54 109.343,10
Agosto 142.615,16 1.835,54 8.729,77 959,31 0,00 0,00 0,00 154.139,78 14.291,96 14.798,85 14.053,75 110.995,22
Setembro 142.781,77 1.835,54 8.729,77 1.037,69 0,00 2.926,98 3.067,48 160.379,23 14.239,05 15.530,49 14.157,56 116.452,13
Outubro 143.576,45 1.835,54 8.729,77 1.037,69 0,00 399,18 0,00 155.578,63 14.368,86 15.084,31 13.818,93 112.306,53
Novembro 143.608,83 1.918,07 8.750,81 1.037,69 0,00 1.446,61 5.845,78 162.607,79 14.356,91 15.289,68 13.700,30 119.260,90
Dezembro 143.608,83 1.918,07 8.750,81 1.037,69 75.008,54 4.335,52 814,31 235.473,77 20.678,15 23.765,74 12.349,95 178.679,93
12 itens encontrados. 
Página inicial