Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês VENCIMENTO BASICO ATS - QUINQUÊNIO TEMPO INTEGRAL GRAT ESPEC ATIVIDADE 13º SALÁRIO FÉRIAS OUTRAS VANTAGENS total vantagens DESCONTO PREVIDÊNCIA DESCONTO IRRF OUTROS DESCONTOS total líquido
Janeiro 149.324,95 2.018,56 9.328,81 1.107,02 644,06 12.359,06 0,00 174.782,46 14.928,51 17.411,64 14.067,17 128.375,14
Fevereiro 145.220,97 2.020,05 9.348,19 1.107,02 0,00 1.011,32 0,00 158.707,55 14.743,71 15.830,65 11.702,57 116.430,62
Março 149.389,06 2.021,75 9.370,45 1.159,07 0,00 701,74 0,00 162.642,07 14.964,06 16.822,08 13.395,84 117.460,09
Abril 149.560,22 2.030,31 9.370,45 1.168,94 0,00 0,00 0,00 162.129,92 14.983,83 16.510,31 16.196,36 114.439,42
Maio 149.560,22 2.030,31 9.370,45 1.168,94 3.220,33 16.096,50 0,00 181.446,75 15.329,55 17.935,81 16.516,68 131.664,71
Junho 141.831,42 2.030,31 9.370,45 1.168,94 0,00 5.167,93 0,00 159.569,05 14.341,50 16.704,35 16.089,99 112.433,21
Julho 141.831,42 2.030,35 9.370,48 1.168,96 0,00 1.288,14 0,00 155.689,35 14.341,59 15.837,45 16.075,03 109.435,28
Agosto 141.868,87 2.032,22 9.394,83 1.174,58 0,00 414,34 0,00 154.884,84 14.180,24 15.138,55 17.879,85 107.686,20
Setembro 148.824,79 2.032,22 9.394,83 1.174,58 5.152,53 7.411,33 0,00 173.990,28 15.616,10 16.555,51 15.013,87 126.804,80
Outubro 149.597,67 2.032,22 9.394,83 2.854,64 0,00 0,00 0,00 163.879,36 14.988,24 16.841,42 16.823,26 115.226,44
Novembro 149.597,67 2.032,22 9.394,83 2.854,64 0,00 1.067,86 0,00 164.947,22 14.886,68 16.471,05 18.474,76 115.114,73
Dezembro 149.597,67 2.032,22 9.394,83 2.381,72 68.087,38 7.275,80 0,00 238.769,62 20.784,98 22.816,14 17.575,60 177.592,90
12 itens encontrados. 
Página inicial