Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


12 itens encontrados. 
Abrir Mês VENCIMENTO BASICO ATS - QUINQUÊNIO TEMPO INTEGRAL GRAT ESPEC ATIVIDADE 13º SALÁRIO FÉRIAS OUTRAS VANTAGENS total vantagens DESCONTO PREVIDÊNCIA DESCONTO IRRF OUTROS DESCONTOS total líquido
Janeiro 147.556,46 2.375,35 9.394,83 1.374,62 0,00 574,77 2.143,27 163.419,30 15.403,30 16.378,12 16.571,68 115.066,20
Fevereiro 161.389,23 2.779,88 10.311,32 3.081,72 672,92 11.875,34 4.535,55 194.645,96 16.323,16 19.538,37 14.839,25 143.945,18
Março 149.853,33 2.697,21 10.080,90 2.843,89 672,92 897,23 0,00 167.045,48 16.260,56 17.229,96 13.680,60 119.874,36
Abril 149.060,73 2.709,68 10.242,97 2.656,73 0,00 0,00 0,00 164.670,11 16.169,04 17.368,91 25.780,80 105.351,36
Maio 156.354,32 2.709,68 10.242,97 3.155,73 0,00 0,00 0,00 172.462,70 16.871,53 18.374,28 28.496,90 108.719,99
Junho 157.135,78 2.709,68 10.242,97 3.654,73 0,00 657,95 0,00 174.401,11 16.882,12 18.704,51 13.758,90 125.055,58
Julho 157.135,78 2.709,68 10.242,97 3.155,73 0,00 0,00 0,00 173.244,16 16.882,12 18.598,94 13.367,24 124.395,86
Agosto 152.738,08 2.711,21 10.262,83 3.155,73 4.710,45 9.869,51 0,00 183.447,81 17.053,35 17.884,73 12.266,62 136.243,11
Setembro 149.091,28 2.711,21 10.262,83 3.155,73 0,00 0,00 0,00 165.221,05 16.148,16 17.470,56 11.905,35 119.696,98
Outubro 149.091,28 2.711,21 10.262,83 3.155,73 0,00 0,00 0,00 165.221,05 16.172,57 17.551,67 12.969,97 118.526,84
Novembro 149.091,28 2.711,21 10.262,83 3.155,73 0,00 341,48 0,00 165.562,53 17.553,88 17.229,28 13.443,00 117.336,37
Dezembro 149.164,75 2.715,65 10.320,71 2.876,47 73.788,06 2.523,32 44,53 241.433,49 25.767,37 24.182,34 11.712,78 179.771,00
12 itens encontrados. 
Página inicial