Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


25 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação VENCIMENTO BASICO ATS - QUINQUÊNIO TEMPO INTEGRAL GRAT ESPEC ATIVIDADE 13º SALÁRIO FÉRIAS OUTRAS VANTAGENS total vantagens DESCONTO PREVIDÊNCIA DESCONTO IRRF Situação OUTROS DESCONTOS total líquido
721 ALMIR ANTONIO CALEGARI VEREADOR VEREADORES 4.679,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.679,42 430,78 329,74 Ativo 1.331,03 2.587,87
731 ANIZIO CEZAR PEREIRA VEREADOR VEREADORES 4.679,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.679,42 430,78 329,74 Ativo 1.193,99 2.724,91
741 ATANAZIA HELLMANN PEDRON VEREADOR VEREADORES 4.679,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.679,42 430,78 366,76 Ativo 1.330,42 2.551,46
761 CELSO MARTIRES ANTUNES VEREADOR VEREADORES 4.679,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.679,42 430,78 292,71 Ativo 1.184,99 2.770,94
771 DAZIO LUIZ ZANATTA PRESIDENTE VEREADORES 6.083,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.083,22 430,78 752,63 Ativo 1.355,55 3.544,26
941 DILMA ABATI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNCIONARIOS 601,20 0,00 571,15 0,00 0,00 0,00 0,00 1.172,35 66,13 0,00 Ativo 483,88 622,34
971 DOUGLAS EDUARDO BARBIERI SCOPEL ADVOGADO FUNCIONARIOS 1.113,92 0,00 0,00 0,00 336,50 3.140,61 0,00 4.591,03 159,54 0,00 Ativo 0,00 4.431,49
1121 ELENIR DE SOUZA MACIEL VEREADOR VEREADORES 4.679,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.679,42 430,78 411,84 Ativo 0,00 3.836,80
1131 ELIZETE MARIA MILLANI COORD DE CONTROLE INTERNO FUNCIONARIOS 5.144,82 1.230,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.374,99 0,00 951,33 Ativo 0,00 5.423,66
931 FELIPE MELLO COORD DE CONTROLE INTERNO FUNCIONARIOS 2.479,73 0,00 0,00 0,00 0,00 826,49 826,49 4.132,71 272,77 148,21 Ativo 0,00 3.711,73
1211 GABRIELA CRISTINA LORENZI PINTO DIV DE ADMINISTRACAO FUNCIONARIOS 3.099,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.099,66 340,96 107,00 Ativo 216,96 2.434,74
1141 ICLAIR DARROS ASSESSOR PARLAMENTAR FUNCIONARIOS 5.144,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.144,82 430,78 539,83 Ativo 1.891,58 2.282,63
1151 IVANIR PAULO PROLO DIRETOR DE ADMINISTRACAO FUNCIONARIOS 5.144,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.144,82 430,78 539,83 Ativo 438,05 3.736,16
781 IVO SANTOS VEREADOR VEREADORES 4.679,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.679,42 430,78 366,76 Ativo 1.373,31 2.508,57
1081 JABES GILEADE RAFFEL DA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNCIONARIOS 786,52 0,00 747,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.533,71 86,51 0,00 Ativo 7,86 1.439,34
791 JOCEMAR ROBERTO MADRUGA VEREADOR VEREADORES 4.679,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.679,42 430,78 366,76 Ativo 903,96 2.977,92
1161 LUIZ CARLOS BAGGIO ASSESSOR DE IMPRENSA FUNCIONARIOS 3.544,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.544,18 389,85 141,66 Ativo 35,44 2.977,23
1171 MAICON JOCIEL DOS SANTOS MACHADO DIV DE ADMINISTRACAO FUNCIONARIOS 3.099,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.099,66 340,96 107,00 Ativo 276,50 2.375,20
811 MAOR PROLO LORENZETTI VEREADOR VEREADORES 4.679,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.679,42 430,78 292,71 Ativo 1.180,43 2.775,50
1191 MARIA GORETTI DE SOUZA PRIESTER DIV DE ASSIST ADMINISTRATIVA FUNCIONARIOS 1.714,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.714,88 154,33 0,00 Ativo 348,72 1.211,83
1181 MICHELLA KARINA MASSONI MOREIRA ASSESSOR DE GABINETE FUNCIONARIOS 5.144,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.144,82 430,78 539,83 Ativo 51,44 4.122,77
1201 ORLANDO HENRIQUE KRAUSPENHAR FILHO ASSESSOR JURIDICO FUNCIONARIOS 5.144,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.144,82 430,78 449,32 Ativo 51,44 4.213,28
1101 PAULO VALDIR GROHS VEREADOR VEREADORES 4.679,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.679,42 430,78 366,76 Ativo 0,00 3.881,88
1221 SELENIR MARGARETE BUDNHAK DIV DE ASSIST ADMINISTRATIVA FUNCIONARIOS 1.714,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.714,88 154,33 0,00 Ativo 17,14 1.543,41
261 TEREZINHA TURCATO ULIANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNCIONARIOS 747,52 299,00 448,52 0,00 0,00 498,30 0,00 1.993,34 115,11 0,00 Ativo 127,07 1.751,16
25 itens encontrados. 
Página inicial