Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


22 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação VENCIMENTO BASICO ATS - QUINQUÊNIO TEMPO INTEGRAL GRAT ESPEC ATIVIDADE 13º SALÁRIO FÉRIAS OUTRAS VANTAGENS total vantagens DESCONTO PREVIDÊNCIA DESCONTO IRRF Situação OUTROS DESCONTOS total líquido
721 ALMIR ANTONIO CALEGARI VEREADOR VEREADORES 4.411,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.411,63 430,78 269,48 Ativo 1.331,03 2.380,34
731 ANIZIO CEZAR PEREIRA VEREADOR VEREADORES 4.411,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.411,63 430,78 269,48 Ativo 1.193,99 2.517,38
741 ATANAZIA HELLMANN PEDRON VEREADOR VEREADORES 4.411,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.411,63 430,78 306,51 Ativo 1.396,68 2.277,66
761 CELSO MARTIRES ANTUNES VEREADOR VEREADORES 4.411,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.411,63 430,78 232,46 Ativo 1.184,99 2.563,40
771 DAZIO LUIZ ZANATTA PRESIDENTE VEREADORES 5.735,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.735,10 430,78 656,90 Ativo 1.355,55 3.291,87
941 DILMA ABATI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNCIONARIOS 546,55 0,00 519,23 0,00 0,00 0,00 0,00 1.065,78 60,12 0,00 Ativo 443,38 562,28
971 DOUGLAS EDUARDO BARBIERI SCOPEL ADVOGADO FUNCIONARIOS 1.835,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.835,46 201,90 0,00 Ativo 18,35 1.615,21
1121 ELENIR DE SOUZA MACIEL VEREADOR VEREADORES 4.411,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.411,63 430,78 343,54 Ativo 0,00 3.637,31
1131 ELIZETE MARIA MILLANI COORD DE CONTROLE INTERNO FUNCIONARIOS 4.526,23 1.118,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.644,57 0,00 750,47 Ativo 0,00 4.894,10
931 FELIPE MELLO COORD DE CONTROLE INTERNO FUNCIONARIOS 2.254,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.254,30 247,97 27,69 Ativo 22,54 1.956,10
1141 ICLAIR DARROS ASSESSOR PARLAMENTAR FUNCIONARIOS 3.319,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.319,23 365,11 136,31 Ativo 2.394,09 423,72
1151 IVANIR PAULO PROLO DIRETOR DE ADMINISTRACAO FUNCIONARIOS 4.526,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.526,23 430,78 369,71 Ativo 433,38 3.292,36
781 IVO SANTOS VEREADOR VEREADORES 4.411,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.411,63 430,78 306,51 Ativo 974,26 2.700,08
1081 JABES GILEADE RAFFEL DA SILVA AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNCIONARIOS 715,02 0,00 679,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.394,30 78,65 0,00 Ativo 7,15 1.308,50
791 JOCEMAR ROBERTO MADRUGA VEREADOR VEREADORES 4.411,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.411,63 430,78 306,51 Ativo 903,96 2.770,38
1161 LUIZ CARLOS BAGGIO ASSESSOR DE IMPRENSA FUNCIONARIOS 3.118,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.118,05 342,98 84,77 Ativo 32,21 2.658,09
1171 MAICON JOCIEL DOS SANTOS MACHADO DIV DE ADMINISTRACAO FUNCIONARIOS 2.726,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.726,98 299,96 59,24 Ativo 273,68 2.094,10
811 MAOR PROLO LORENZETTI VEREADOR VEREADORES 4.411,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.411,63 430,78 232,46 Ativo 1.180,43 2.567,96
1191 MARIA GORETTI DE SOUZA PRIESTER DIV DE ASSIST ADMINISTRATIVA FUNCIONARIOS 402,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 402,32 32,18 0,00 Ativo 347,16 22,98
1181 MICHELLA KARINA MASSONI MOREIRA ASSESSOR DE GABINETE FUNCIONARIOS 4.526,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.526,23 430,78 369,71 Ativo 46,77 3.678,97
1101 PAULO VALDIR GROHS VEREADOR VEREADORES 4.411,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.411,63 430,78 306,51 Ativo 0,00 3.674,34
261 TEREZINHA TURCATO ULIANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNCIONARIOS 679,57 271,82 407,75 0,00 0,00 0,00 0,00 1.359,14 104,65 0,00 Ativo 88,33 1.166,16
22 itens encontrados. 
Página inicial