Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


24 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação VENCIMENTO BASICO ATS - QUINQUÊNIO TEMPO INTEGRAL GRAT ESPEC ATIVIDADE 13º SALÁRIO FÉRIAS OUTRAS VANTAGENS total vantagens DESCONTO PREVIDÊNCIA DESCONTO IRRF Situação OUTROS DESCONTOS total líquido
1481 ADEMIR KOWALSKI MOTORISTA FUNCIONARIOS 1.121,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.121,83 123,40 0,00 Ativo 77,30 921,13
1301 AIRES VICENTE TOMAZONI VEREADOR VEREADORES 4.679,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.679,42 457,49 295,54 Ativo 820,05 3.106,34
1441 ALAERCIO PAULO CORAZZA ASSESSOR DE GABINETE FUNCIONARIOS 5.463,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.463,79 457,49 538,86 Ativo 10,00 4.457,44
1311 ALFONSO BRUZAMARELLO VEREADOR VEREADORES 4.679,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.679,42 457,49 295,54 Ativo 0,00 3.926,39
1471 CLAITON CHARLES COMIM CONTADOR FUNCIONARIOS 2.633,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.633,47 289,68 47,47 Ativo 10,00 2.286,32
1451 CLAUDINEY DEL CIELO ASSESSOR DE IMPRENSA FUNCIONARIOS 2.671,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.671,14 293,82 49,98 Ativo 10,00 2.317,34
1321 CLEBER FONTANA VEREADOR VEREADORES 4.679,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.679,42 457,49 372,93 Ativo 0,00 3.849,00
941 DILMA ABATI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNCIONARIOS 734,44 0,00 734,44 0,00 0,00 0,00 0,00 1.468,88 80,78 0,00 Ativo 672,59 715,51
1341 ELENIR DE SOUZA MACIEL VEREADOR VEREADORES 4.679,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.679,42 457,49 372,93 Ativo 0,00 3.849,00
1251 FABRICIO MAZON ADVOGADO FUNCIONARIOS 2.633,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 561,71 3.195,16 289,67 115,22 Ativo 10,00 2.780,27
931 FELIPE MELLO COORD DE CONTROLE INTERNO FUNCIONARIOS 5.463,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.463,79 295,47 630,70 Ativo 6,75 4.530,87
1281 GISLAINE MARIELLE LISE AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNCIONARIOS 835,28 0,00 835,28 0,00 0,00 0,00 0,00 1.670,56 91,88 0,00 Ativo 202,62 1.376,06
1461 GRACIELI SOMMER DERITTI AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNCIONARIOS 835,28 0,00 250,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1.085,86 91,88 0,00 Ativo 8,35 985,63
1431 IANI MARA DA SILVEIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNCIONARIOS 835,28 0,00 250,58 0,00 0,00 0,00 0,00 1.085,86 91,88 0,00 Ativo 8,35 985,63
1351 IVANIR PAULO PROLO VEREADOR VEREADORES 4.679,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.679,42 457,49 372,93 Ativo 995,20 2.853,80
1361 JOSE ADAIR RODRIGUES BRIZOLA VEREADOR VEREADORES 4.679,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.679,42 457,49 295,54 Ativo 0,00 3.926,39
1371 MARIA DE LOURDES PASIN VEREADOR VEREADORES 4.679,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.679,42 457,49 372,93 Ativo 0,00 3.849,00
1411 MICHELLA KARINA MASSONI MOREIRA ASSESSOR PARLAMENTAR FUNCIONARIOS 5.463,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.463,79 457,49 586,15 Ativo 10,00 4.410,15
1231 OSNI FERNANDO LUCHTEMBERG VIGIA FUNCIONARIOS 954,26 0,00 667,98 0,00 0,00 0,00 0,00 1.622,24 104,96 0,00 Ativo 9,54 1.507,74
1381 PAULO VALDIR GROHS PRESIDENTE VEREADORES 6.083,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.083,23 457,49 709,20 Ativo 0,00 4.916,54
1391 ROBERSON ARTIFON FIERA VEREADOR VEREADORES 4.679,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.679,42 457,49 295,54 Ativo 0,00 3.926,39
1421 SILVIO JUNIOR CINTRA DE ARAUJO DIRETOR DE ADMINISTRACAO FUNCIONARIOS 5.463,79 164,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.628,40 295,47 581,39 Ativo 2.503,74 2.247,80
261 TEREZINHA TURCATO ULIANA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNCIONARIOS 895,21 358,08 626,64 0,00 0,00 0,00 0,00 1.879,93 137,86 2,34 Ativo 121,74 1.617,99
1401 VALMIR ANTONIO TONELLO VEREADOR VEREADORES 4.679,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.679,42 457,49 295,54 Ativo 0,00 3.926,39
24 itens encontrados. 
Página inicial