Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


26 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação VENCIMENTO BASICO ATS - QUINQUÊNIO TEMPO INTEGRAL GRAT ESPEC ATIVIDADE 13º SALÁRIO FÉRIAS OUTRAS VANTAGENS total vantagens DESCONTO PREVIDÊNCIA DESCONTO IRRF Situação OUTROS DESCONTOS total líquido
1481 ADEMIR KOWALSKI MOTORISTA FUNCIONARIOS 1.662,75 0,00 831,37 0,00 2.494,12 0,00 0,00 4.988,24 365,80 32,64 Ativo 0,00 4.589,80
1301 AIRES VICENTE TOMAZONI VEREADOR VEREADORES 5.839,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.839,22 570,88 475,15 Ativo 20,00 4.773,19
1511 ALAERCIO PAULO CORAZZA ASSESSOR DE GABINETE FUNCIONARIOS 6.844,48 0,00 0,00 0,00 6.844,48 9.125,97 0,00 22.814,93 1.141,76 1.711,76 Ativo 0,00 19.961,41
1311 ALFONSO BRUZAMARELLO VEREADOR VEREADORES 5.839,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.839,22 570,88 527,29 Ativo 20,00 4.721,05
1501 CELIO DE OLIVEIRA VIGIA FUNCIONARIOS 1.487,55 0,00 743,77 0,00 2.231,32 0,00 0,00 4.462,64 327,26 0,00 Ativo 558,69 3.576,69
1471 CLAITON CHARLES COMIM CONTADOR FUNCIONARIOS 7.430,24 0,00 0,00 0,00 7.430,24 0,00 0,00 14.860,48 1.634,64 1.898,38 Ativo 0,00 11.327,46
1521 CLAUDINEY DEL CIELO ASSESSOR DE IMPRENSA FUNCIONARIOS 3.346,13 0,00 0,00 0,00 3.346,13 4.461,50 0,00 11.153,76 736,14 183,80 Ativo 0,00 10.233,82
1321 CLEBER FONTANA VEREADOR VEREADORES 5.839,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.839,22 570,88 579,43 Ativo 20,00 4.668,91
1551 DANIELA CELUPPI VEREADOR VEREADORES 5.839,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.839,22 570,88 579,43 Ativo 1.743,09 2.945,82
941 DILMA ABATI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNCIONARIOS 1.295,07 64,75 647,53 0,00 2.007,35 0,00 0,00 4.014,70 299,16 0,00 Ativo 602,20 3.113,34
1341 ELENIR DE SOUZA MACIEL PRESIDENTE VEREADORES 7.590,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.590,96 570,88 1.061,16 Ativo 20,00 5.938,92
1251 FABRICIO MAZON ADVOGADO FUNCIONARIOS 7.430,24 0,00 0,00 0,00 7.430,24 0,00 0,00 14.860,48 1.634,64 1.898,38 Ativo 1.812,44 9.515,02
931 FELIPE MELLO COORD DE CONTROLE INTERNO FUNCIONARIOS 7.578,85 378,94 0,00 0,00 7.957,79 0,00 0,00 15.915,58 1.750,70 2.156,62 Ativo 0,00 12.008,26
1281 GISLAINE MARIELLE LISE AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNCIONARIOS 1.472,85 0,00 736,42 220,92 2.209,27 0,00 0,00 4.639,46 324,02 21,48 Ativo 753,11 3.540,85
1461 GRACIELI SOMMER DERITTI AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNCIONARIOS 1.626,14 0,00 813,07 243,92 2.439,21 0,00 0,00 5.122,34 357,74 53,44 Ativo 0,00 4.711,16
1561 HELIO DE OLIVEIRA VEREADOR VEREADORES 4.332,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.332,32 476,55 231,41 Ativo 0,00 3.624,36
1431 IANI MARA DA SILVEIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNCIONARIOS 1.472,85 0,00 736,42 220,92 2.209,27 0,00 0,00 4.639,46 324,02 21,48 Ativo 840,94 3.453,02
1351 IVANIR PAULO PROLO VEREADOR VEREADORES 5.839,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.839,22 570,88 579,43 Ativo 20,00 4.668,91
1371 MARIA DE LOURDES PASIN VEREADOR VEREADORES 2.071,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.071,99 120,55 0,00 Ativo 20,00 1.931,44
1491 MARILDE MEURER PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNCIONARIOS 1.269,68 0,00 634,84 0,00 1.904,52 0,00 0,00 3.809,04 279,32 0,00 Ativo 0,00 3.529,72
1531 MICHELLA KARINA MASSONI MOREIRA ASSESSOR PARLAMENTAR FUNCIONARIOS 6.844,48 0,00 0,00 0,00 6.844,48 9.125,97 0,00 22.814,93 1.141,76 1.711,76 Ativo 330,48 19.630,93
1231 OSNI FERNANDO LUCHTEMBERG VIGIA FUNCIONARIOS 1.487,55 0,00 743,77 0,00 2.231,32 0,00 0,00 4.462,64 327,26 24,54 Ativo 0,00 4.110,84
1381 PAULO VALDIR GROHS VEREADOR VEREADORES 5.839,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.839,22 570,88 527,29 Ativo 20,00 4.721,05
1391 ROBERSON ARTIFON FIERA VEREADOR VEREADORES 5.839,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.839,22 570,88 579,43 Ativo 20,00 4.668,91
1541 SILVIO JUNIOR CINTRA DE ARAUJO DIRETOR DE ADMINISTRACAO FUNCIONARIOS 6.844,48 0,00 0,00 0,00 6.844,48 9.125,97 0,00 22.814,93 426,44 1.908,46 Ativo 1.391,63 19.088,40
1401 VALMIR ANTONIO TONELLO VEREADOR VEREADORES 5.839,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.839,22 570,88 527,29 Ativo 20,00 4.721,05
26 itens encontrados. 
Página inicial