Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


28 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação VENCIMENTO BASICO ATS - QUINQUÊNIO TEMPO INTEGRAL GRAT ESPEC ATIVIDADE 13º SALÁRIO FÉRIAS OUTRAS VANTAGENS total vantagens DESCONTO PREVIDÊNCIA DESCONTO IRRF Situação OUTROS DESCONTOS total líquido
1481 ADEMIR KOWALSKI MOTORISTA FUNCIONARIOS 1.772,15 0,00 886,07 265,82 0,00 0,00 0,00 2.924,04 194,93 27,72 Ativo 0,00 2.701,39
1591 AIRES VICENTE TOMAZONI VEREADOR VEREADORES 5.839,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.839,22 608,44 464,83 Ativo 20,00 4.745,95
1601 CAMILO ZUMBI RAFAGNIN VEREADOR VEREADORES 5.839,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.839,22 608,44 569,10 Ativo 20,00 4.641,68
1501 CELIO DE OLIVEIRA VIGIA FUNCIONARIOS 1.585,43 0,00 1.030,52 0,00 0,00 871,98 0,00 3.487,93 174,39 113,79 Ativo 0,00 3.199,75
1471 CLAITON CHARLES COMIM COORD DE CONTROLE INTERNO FUNCIONARIOS 7.919,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.919,16 871,10 1.068,85 Ativo 0,00 5.979,21
1611 DANIELA CELUPPI VEREADOR VEREADORES 5.839,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.839,22 608,44 569,10 Ativo 1.723,09 2.938,59
941 DILMA ABATI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNCIONARIOS 1.407,88 70,39 915,12 0,00 0,00 0,00 0,00 2.393,39 162,60 0,00 Ativo 716,94 1.513,85
1621 ELENIR DE SOUZA MACIEL PRESIDENTE VEREADORES 7.590,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.590,96 608,44 1.050,83 Ativo 0,00 5.931,69
1631 EVANDRO WESSLER VEREADOR VEREADORES 5.839,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.839,22 608,44 569,10 Ativo 0,00 4.661,68
1721 EVERTON LUIZ LEITE ASSESSOR DE IMPRENSA FUNCIONARIOS 3.566,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.566,31 392,29 121,30 Ativo 0,00 3.052,72
1251 FABRICIO MAZON ADVOGADO FUNCIONARIOS 8.077,54 403,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.481,41 932,95 1.206,46 Ativo 0,00 6.342,00
931 FELIPE MELLO CONTADOR FUNCIONARIOS 8.239,10 411,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.651,05 951,61 1.247,98 Ativo 0,00 6.451,46
1641 FRANCIELE SCHMITZ VEREADOR VEREADORES 5.839,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.839,22 608,44 514,10 Ativo 220,00 4.496,68
1281 GISLAINE MARIELLE LISE AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNCIONARIOS 1.601,16 80,05 800,58 240,17 0,00 0,00 0,00 2.721,96 184,93 29,46 Ativo 754,69 1.752,88
1461 GRACIELI SOMMER DERITTI AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNCIONARIOS 1.951,81 0,00 975,90 292,77 0,00 0,00 0,00 3.220,48 214,69 60,67 Ativo 0,00 2.945,12
1431 IANI MARA DA SILVEIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNCIONARIOS 1.569,76 0,00 784,88 235,46 0,00 0,00 0,00 2.590,10 172,67 20,84 Ativo 1.009,76 1.386,83
1581 IVANIR PAULO PROLO DIRETOR DE ADMINISTRACAO FUNCIONARIOS 7.294,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.294,86 608,44 969,40 Ativo 994,91 4.722,11
1651 JOSE CARLOS KNIPHOFF VEREADOR VEREADORES 5.839,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.839,22 608,44 464,83 Ativo 0,00 4.765,95
1661 LEONARDO MAZZON GARCIA VEREADOR VEREADORES 5.839,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.839,22 608,44 569,10 Ativo 20,00 4.641,68
1671 MARIA DE LOURDES PASIN VEREADOR VEREADORES 5.839,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.839,22 608,44 569,10 Ativo 0,00 4.661,68
1491 MARILDE MEURER PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNCIONARIOS 1.353,22 0,00 879,59 0,00 0,00 372,13 0,00 2.604,94 148,85 41,40 Ativo 0,00 2.414,69
1571 MICHELLA KARINA MASSONI MOREIRA ASSESSOR PARLAMENTAR FUNCIONARIOS 7.294,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.294,86 608,44 969,40 Ativo 408,78 5.308,24
1231 OSNI FERNANDO LUCHTEMBERG VIGIA FUNCIONARIOS 1.617,14 80,85 1.051,14 0,00 0,00 0,00 0,00 2.749,13 186,77 49,37 Ativo 0,00 2.512,99
1681 PEDRO CLAUDIONOR DOS SANTOS VEREADOR VEREADORES 5.839,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.839,22 608,44 569,10 Ativo 0,00 4.661,68
1691 RODRIGO DISNER INHOATTO VEREADOR VEREADORES 5.839,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.839,22 608,44 464,83 Ativo 0,00 4.765,95
1701 SILMAR GALLINA VEREADOR VEREADORES 5.839,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.839,22 608,44 412,82 Ativo 20,00 4.797,96
1731 SILVIO JUNIOR CINTRA DE ARAUJO ASSESSOR DE GABINETE FUNCIONARIOS 7.294,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.294,86 224,52 1.074,98 Ativo 3.690,66 2.304,70
1711 VALMIR ANTONIO TONELLO VEREADOR VEREADORES 5.839,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.839,22 608,44 516,96 Ativo 1.948,62 2.765,20
28 itens encontrados. 
Página inicial