Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


28 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação VENCIMENTO BASICO ATS - QUINQUÊNIO TEMPO INTEGRAL GRAT ESPEC ATIVIDADE 13º SALÁRIO FÉRIAS OUTRAS VANTAGENS total vantagens DESCONTO PREVIDÊNCIA DESCONTO IRRF Situação OUTROS DESCONTOS total líquido
1771 ADEMIR DOS SANTOS WALENDOLFF VEREADOR VEREADORES 6.164,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.164,53 642,33 649,24 Ativo 1.740,13 3.132,83
1481 ADEMIR KOWALSKI MOTORISTA FUNCIONARIOS 2.114,45 105,72 1.374,39 317,16 0,00 0,00 0,00 3.911,72 244,21 195,32 Ativo 0,00 3.472,19
1591 AIRES VICENTE TOMAZONI VEREADOR VEREADORES 6.164,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.164,53 642,33 544,97 Ativo 20,00 4.957,23
1601 CAMILO ZUMBI RAFAGNIN VEREADOR VEREADORES 6.164,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.164,53 642,33 649,24 Ativo 1.763,10 3.109,86
1501 CELIO DE OLIVEIRA VIGIA FUNCIONARIOS 1.891,66 94,58 1.229,57 0,00 0,00 0,00 0,00 3.215,81 218,48 53,56 Ativo 471,54 2.472,23
1791 CIDNEY BARBIERO FILHO ASSESSOR DE GABINETE FUNCIONARIOS 7.728,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.728,80 243,20 1.189,18 Ativo 1.854,42 4.442,00
1471 CLAITON CHARLES COMIM CONTADOR FUNCIONARIOS 8.558,04 427,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.985,94 988,45 1.329,94 Ativo 0,00 6.667,55
1611 DANIELA CELUPPI VEREADOR VEREADORES 6.164,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.164,53 642,33 649,24 Ativo 1.802,61 3.070,35
941 DILMA ABATI AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNCIONARIOS 1.521,44 76,07 988,93 0,00 0,00 287,40 0,00 2.873,84 175,72 31,12 Ativo 716,94 1.950,06
1621 ELENIR DE SOUZA MACIEL VEREADOR VEREADORES 6.164,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.164,53 642,33 649,24 Ativo 0,00 4.872,96
1631 EVANDRO WESSLER VEREADOR VEREADORES 6.164,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.164,53 642,33 649,24 Ativo 0,00 4.872,96
1721 EVERTON LUIZ LEITE ASSESSOR DE IMPRENSA FUNCIONARIOS 3.778,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.778,45 415,62 149,62 Ativo 62,78 3.150,43
1251 FABRICIO MAZON ADVOGADO FUNCIONARIOS 8.558,04 427,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.985,94 988,45 1.329,94 Ativo 0,00 6.667,55
931 FELIPE MELLO COORD DE CONTROLE INTERNO FUNCIONARIOS 8.903,79 445,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.348,97 1.028,38 1.418,80 Ativo 0,00 6.901,79
1281 GISLAINE MARIELLE LISE AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNCIONARIOS 1.872,96 93,64 1.217,42 280,94 0,00 0,00 0,00 3.464,96 216,32 132,49 Ativo 1.263,99 1.852,16
1461 GRACIELI SOMMER DERITTI AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNCIONARIOS 2.109,25 105,46 1.371,01 265,46 0,00 0,00 0,00 3.851,18 243,61 186,33 Ativo 0,00 3.421,24
1431 IANI MARA DA SILVEIRA SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO FUNCIONARIOS 1.696,40 84,82 1.102,66 295,51 0,00 0,00 0,00 3.179,39 195,93 92,71 Ativo 1.630,84 1.259,91
1581 IVANIR PAULO PROLO DIRETOR DE ADMINISTRACAO FUNCIONARIOS 7.728,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.728,80 642,33 1.079,41 Ativo 0,00 6.007,06
1651 JOSE CARLOS KNIPHOFF PRESIDENTE VEREADORES 8.013,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.013,85 642,33 1.053,53 Ativo 0,00 6.317,99
1661 LEONARDO MAZZON GARCIA VEREADOR VEREADORES 6.164,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.164,53 642,33 649,24 Ativo 20,00 4.852,96
1671 MARIA DE LOURDES PASIN VEREADOR VEREADORES 6.164,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.164,53 642,33 649,24 Ativo 0,00 4.872,96
1491 MARILDE MEURER PEREIRA AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS FUNCIONARIOS 1.462,38 73,11 950,54 0,00 0,00 414,34 0,00 2.900,37 168,90 62,06 Ativo 0,00 2.669,41
1571 MICHELLA KARINA MASSONI MOREIRA ASSESSOR PARLAMENTAR FUNCIONARIOS 7.728,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.728,80 642,33 1.079,41 Ativo 0,00 6.007,06
1231 OSNI FERNANDO LUCHTEMBERG VIGIA FUNCIONARIOS 1.747,59 87,37 1.135,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2.970,89 201,84 64,87 Ativo 0,00 2.704,18
1801 PAULO VALDIR GROHS VEREADOR VEREADORES 6.164,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.164,53 642,33 649,24 Ativo 0,00 4.872,96
1691 RODRIGO DISNER INHOATTO VEREADOR VEREADORES 6.164,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.164,53 642,33 544,97 Ativo 80,87 4.896,36
1701 SILMAR GALLINA VEREADOR VEREADORES 6.164,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.164,53 642,33 492,83 Ativo 20,00 5.009,37
1711 VALMIR ANTONIO TONELLO VEREADOR VEREADORES 6.164,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.164,53 642,33 597,10 Ativo 1.948,62 2.976,48
28 itens encontrados. 
Página inicial