Relação de Servidores / Salários Detalhado

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários Detalhado


Última atualização: 


29 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação VENCIMENTO BASICO ATS - QUINQUÊNIO TEMPO INTEGRAL GRAT ESPEC ATIVIDADE 13º SALÁRIO FÉRIAS OUTRAS VANTAGENS total vantagens DESCONTO PREVIDÊNCIA DESCONTO IRRF Situação OUTROS DESCONTOS total líquido
1771 ADEMIR DOS SANTOS WALENDOLFF Vereador Câmara Municipal 6.164,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.164,53 642,33 649,25 Ativo 0,00 4.872,95
1481 ADEMIR KOWALSKI Motorista Câmara Municipal 2.114,45 105,72 1.374,39 317,17 0,00 0,00 0,00 3.911,73 244,22 195,33 Ativo 0,00 3.472,18
1591 AIRES VICENTE TOMAZONI Vereador Câmara Municipal 6.164,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.164,53 642,33 597,11 Ativo 20,00 4.905,09
1601 CAMILO ZUMBI RAFAGNIN Vereador Câmara Municipal 6.164,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.164,53 642,33 649,25 Ativo 1.763,10 3.109,85
1501 CELIO DE OLIVEIRA Vigia Câmara Municipal 1.891,66 94,58 1.229,58 0,00 0,00 0,00 0,00 3.215,82 218,49 53,56 Ativo 471,54 2.472,23
1793 CIDNEY BARBIERO FILHO Assessor de Gabinete Câmara Municipal 7.728,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.728,80 242,47 1.187,52 Ativo 2.237,82 4.060,99
1471 CLAITON CHARLES COMIM Contador Câmara Municipal 8.558,04 427,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.985,94 988,45 1.329,95 Ativo 0,00 6.667,54
1611 DANIELA CELUPPI Vereador Câmara Municipal 6.164,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.164,53 642,33 649,25 Ativo 1.802,61 3.070,34
941 DILMA ABATI Auxiliar de Servicos Gerais Câmara Municipal 1.521,44 76,07 988,94 0,00 0,00 0,00 0,00 2.586,45 175,73 23,78 Ativo 716,94 1.670,00
5233 DOUGLAS KARNOSKI Assessor Parlamentar Câmara Municipal 6.955,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.955,92 642,33 866,88 Ativo 0,00 5.446,71
1621 ELENIR DE SOUZA MACIEL Vereador Câmara Municipal 6.164,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.164,53 642,33 649,25 Ativo 0,00 4.872,95
1631 EVANDRO WESSLER Vereador Câmara Municipal 6.164,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.164,53 642,33 649,25 Ativo 0,00 4.872,95
1721 EVERTON LUIZ LEITE Assessor de Imprensa Câmara Municipal 3.778,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.778,45 415,62 149,62 Ativo 67,78 3.145,43
1251 FABRICIO MAZON Advogado Câmara Municipal 8.729,20 436,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.165,66 1.008,22 1.373,94 Ativo 1.543,11 5.240,39
933 FELIPE MELLO Coord de Controle Interno Câmara Municipal 8.903,79 445,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.348,98 1.028,39 1.418,80 Ativo 0,00 6.901,79
1281 GISLAINE MARIELLE LISE Auxiliar Administrativo Câmara Municipal 1.910,41 95,52 1.241,77 286,56 0,00 541,29 0,00 4.075,55 220,65 142,24 Ativo 1.567,32 2.145,34
1461 GRACIELI SOMMER DERITTI Auxiliar Administrativo Câmara Municipal 2.109,25 105,46 1.371,01 316,39 0,00 0,00 0,00 3.902,11 243,62 193,97 Ativo 0,00 3.464,52
1431 IANI MARA DA SILVEIRA SANTOS Auxiliar Administrativo Câmara Municipal 1.696,40 84,82 1.102,66 254,46 0,00 0,00 0,00 3.138,34 195,93 86,56 Ativo 1.607,81 1.248,04
1651 JOSE CARLOS KNIPHOFF Presidente Câmara Municipal 8.013,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.013,85 642,33 1.053,53 Ativo 0,00 6.317,99
1661 LEONARDO MAZZON GARCIA Vereador Câmara Municipal 6.164,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.164,53 642,33 649,25 Ativo 20,00 4.852,95
1671 MARIA DE LOURDES PASIN Vereador Câmara Municipal 6.164,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.164,53 642,33 649,25 Ativo 0,00 4.872,95
1491 MARILDE MEURER PEREIRA Auxiliar de Servicos Gerais Câmara Municipal 1.462,38 73,12 950,55 0,00 0,00 0,00 0,00 2.486,05 168,91 30,99 Ativo 0,00 2.286,15
1571 MICHELLA KARINA MASSONI MOREIRA Assessor Parlamentar Câmara Municipal 772,88 0,00 0,00 0,00 5.152,53 6.870,04 0,00 12.795,45 628,60 395,67 Ativo 0,00 11.771,18
1231 OSNI FERNANDO LUCHTEMBERG Vigia Câmara Municipal 1.747,59 87,38 1.135,93 0,00 0,00 0,00 0,00 2.970,90 201,85 64,88 Ativo 0,00 2.704,17
1801 PAULO VALDIR GROHS Vereador Câmara Municipal 6.164,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.164,53 642,33 649,25 Ativo 0,00 4.872,95
1691 RODRIGO DISNER INHOATTO Vereador Câmara Municipal 6.164,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.164,53 642,33 240,36 Ativo 1.328,37 3.953,47
1701 SILMAR GALLINA Vereador Câmara Municipal 6.164,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.164,53 642,33 492,83 Ativo 20,00 5.009,37
1711 VALMIR ANTONIO TONELLO Vereador Câmara Municipal 6.164,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.164,53 642,33 597,11 Ativo 1.847,47 3.077,62
5232 VIRO DE GRAAUW Diretor de Administracao Câmara Municipal 6.955,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.955,92 642,33 866,88 Ativo 0,00 5.446,71
29 itens encontrados. 
Página inicial